Ein ausgewogenes Immobilienportfolio
Unser Immobilienbestand umfasst hochwertige Wohnüberbauungen mit attraktiven Renditen. Der erwirtschaftete Cashflow wird vollständig reinvestiert, um das Portfolio kontinuierlich zu erweitern.
Einheiten im Bestand
Wohneinheiten in Planung/Bau
Ø gewichtetes Alter
Portfolio

Bern
| Wert in CHF | 18.8 Mio |
| Wohneinheiten | 47 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1975 | 2011 |

Biel
| Wert in CHF | 11.2 Mio |
| Wohneinheiten | 29 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2014 |

Bülach
| Wert in CHF | 7.6 Mio |
| Wohneinheiten | 13 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2019 |

Döttingen
| Wert in CHF | 20.0 Mio |
| Wohneinheiten | 31 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2028 |

Ebikon
| Wert in CHF | 13.8 Mio |
| Wohneinheiten | 20 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1985 | 2022 |

Flaach
| Wert in CHF | 14.7 Mio |
| Wohneinheiten | 30 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2017 |

Frick
| Wert in CHF | 10.3 Mio |
| Wohneinheiten | 18 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2020 |

Herzogenbuchsee
| Wert in CHF | 15.9 Mio |
| Wohneinheiten | 32 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2023 |

Kleindöttingen
| Wert in CHF | 5.2 Mio |
| Wohneinheiten | 11 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2017 |

Niederglatt
| Wert in CHF | 13.7 Mio |
| Wohneinheiten | 18 |
| Gewerbeflächen | 1 |
| Bau | 2023 |

Obersiggenthal
| Wert in CHF | 11.0 Mio |
| Wohneinheiten | 18 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2019 |

Stein am Rhein
| Wert in CHF | 15.9 Mio |
| Wohneinheiten | 28 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2024 |

Tagelswangen
| Wert in CHF | 7.9 Mio |
| Wohneinheiten | 11 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2016 |

Urdorf
| Wert in CHF | 11.5 Mio |
| Wohneinheiten | 17 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2017 |

Urdorf
| Wert in CHF | 10.7 Mio |
| Wohneinheiten | 12 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1997 | 2025 |

Urdorf
| Wert in CHF | 18.7 Mio |
| Wohneinheiten | 22 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2021 |

Villmergen
| Wert in CHF | 12.8 Mio |
| Wohneinheiten | 27 |
| Gewerbeflächen | 1 |
| Bau | 2012 |

Weiach
| Wert in CHF | 9.0 Mio |
| Wohneinheiten | 18 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2012 |

Wettingen
| Wert in CHF | 11.7 Mio |
| Wohneinheiten | 17 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2018 |

Wilen bei Will
| Wert in CHF | 5.2 Mio |
| Wohneinheiten | 11 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2012 |

Zunzgen
| Wert in CHF | 13.6 Mio |
| Wohneinheiten | 24 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2021 |

Buchs
| Wert in CHF | 13.0 Mio |
| Wohneinheiten | 17 |
| Gewerbeflächen | 3 |
| Bau | 2029 |

Untersiggenthal
| Wert in CHF | 32.4 Mio |
| Wohneinheiten | 60 |
| Gewerbeflächen | 1 |
| Bau | 2029 |
