Ein ausgewogenes Immobilienportfolio
Das Portfolio der ImmoVision2 AG zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Lagequalität sowie eine breite Diversifikation aus. Gerne informieren wir Sie persönlich über einzelne Liegenschaften. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Portfolio.
Einheiten im Bestand
Portfolio

Allschwil
| Wert in CHF | 5.8 Mio |
| Wohneinheiten | 12 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1966 | 2019 |

Bern
| Wert in CHF | 4.8 Mio |
| Wohneinheiten | 8 |
| Gewerbeflächen | 1 |
| Bau | 1979 |

Bonstetten
| Wert in CHF | 8.3 Mio |
| Wohneinheiten | 12 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1978 | 2015 |

Bülach
| Wert in CHF | 11.0 Mio |
| Wohneinheiten | 17 |
| Gewerbeflächen | 1 |
| Bau | 1991 |

Dierikon
| Wert in CHF | 5.2 Mio |
| Wohneinheiten | 11 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 1996 |

Dottikon
| Wert in CHF | 6.6 Mio |
| Wohneinheiten | 24 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1963 | 1996 |

Flawil
| Wert in CHF | 5.6 Mio |
| Wohneinheiten | 16 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1964 | 2019 |

Hasle bei Burgdorf
| Wert in CHF | 16.0 Mio |
| Wohneinheiten | 64 |
| Gewerbeflächen | 1 |
| Bau | 1990 |

Hedingen
| Wert in CHF | 8.0 Mio |
| Wohneinheiten | 16 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1974 | 2017 |

Kriens
| Wert in CHF | 9.6 Mio |
| Wohneinheiten | 16 |
| Gewerbeflächen | 2 |
| Bau | 1983 |

Münchenbuchsee
| Wert in CHF | 5.4 Mio |
| Wohneinheiten | 14 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 1986 |

Neuhausen
| Wert in CHF | 31.7 Mio |
| Wohneinheiten | 58 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2021 |

Olten
| Wert in CHF | 18.1 Mio |
| Wohneinheiten | 38 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2011 |

Rorschach
| Wert in CHF | 19.4 Mio |
| Wohneinheiten | 34 |
| Gewerbeflächen | 2 |
| Bau | 2016 |

Rüfenacht
| Wert in CHF | 5.1 Mio |
| Wohneinheiten | 15 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 1975 |

St.Gallen
| Wert in CHF | 16.8 Mio |
| Wohneinheiten | 38 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 1986 |

Unterseen
| Wert in CHF | 3.7 Mio |
| Wohneinheiten | 9 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1968 | 2017 |

Uznach
| Wert in CHF | 12.6 Mio |
| Wohneinheiten | 38 |
| Gewerbeflächen | 2 |
| Bau | 1985 |

Wettingen
| Wert in CHF | 8.1 Mio |
| Wohneinheiten | 16 |
| Gewerbeflächen | 2 |
| Bau | Sanierung | 1954 | 2004 |

Winterthur
| Wert in CHF | 6.2 Mio |
| Wohneinheiten | 10 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1958 | 2007 |

Zürich-Höngg
| Wert in CHF | 6.6 Mio |
| Wohneinheiten | 8 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 1958 |
