Ein ausgewogenes Immobilienportfolio
Unser Immobilienbestand umfasst hochwertige Wohnüberbauungen mit attraktiven Renditen. Der erwirtschaftete Cashflow wird vollständig reinvestiert, um das Portfolio kontinuierlich zu erweitern.
Einheiten im Bestand
Einheiten in Planung
Portfolio

Hirschthal
| Wert in CHF | 14.2 Mio |
| Wohneinheiten | 26 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | Sanierung | 1991 | 2006 |

Oberglatt
| Wert in CHF | 11.8 Mio |
| Wohneinheiten | 16 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2026 |

Stein am Rhein
| Wert in CHF | 24.8 Mio |
| Wohneinheiten | 42 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2024 |

Untersiggenthal
| Wert in CHF | 28.2 Mio |
| Wohneinheiten | 50 |
| Gewerbeflächen | 1 |
| Bau | 2028 |

Zürich-Wiedikon
| Wert in CHF | 16.2 Mio |
| Wohneinheiten | 18 |
| Gewerbeflächen | 0 |
| Bau | 2029 |
